按行业浏览
机械设备 (20887) | 电子设备 (931) | 五金工具 (2802) | 照明灯具 (1266) | 汽摩配件 (1522) |
交通运输 (454) | 安防设备 (2216) | 仪器仪表 (2383) | 包装印刷 (798) | 服装服饰 (301) |
家居百货 (691) | 运动休闲 (424) | 办公文教 (482) | 礼品饰品 (2017) | 食品保健 (1548) |
数码电脑 (594) | 化工化学 (1671) | 橡胶塑料 (1161) | 冶金矿产 (1772) | 纺织皮革 (191) |
农业园林 (1541) | 建筑建材 (4742) | 医药保养 (451) | 能源资源 (122) | 电工电气 (1342) |
出口外贸 (29) | 微商货源 (330) | 商务服务 (15409) |
|
0.50/个 1000个起订 |
|
0.50/个 1000个起订 |
|
0.50/个 1000个起订 |
|
0.50/个 1000个起订 |
|
0.13/个 200个起订 |
|
面议 |
|
面议 |
|
面议 |
|
面议 |
|
面议 |
|
79.00/条 200条起订 |
|
2.98/条 5000条起订 |
|
0.15/个 50000个起订 |
|
面议 |
|
200.00/幅 1幅起订 |
|
面议 |
|
面议 |
|
0.09/枚 10000枚起订 |
|
0.09/枚 10000枚起订 |
|
0.09/枚 10000枚起订 |