当前位置: 首页 » 新闻 » 社会新闻 » 正文

选矿赤铁磨粉球磨机/碳化硅铝灰节能球磨机设备降耗环保屡创佳绩

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-06-23 08:55:42   发布人:zhongke123   浏览次数:68
核心提示:咨询###:13526445088 刘经理(###同号)球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑与

咨询###:13526445088 刘经理(###同号)

球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、

耐火材料、化肥、黑与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式

或湿式粉磨。球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料,被广泛用于选矿,建材化工等行业,可分为干

式和湿式两种磨矿方式。根据排矿方式不同,可分格子型和溢流型两种。

型号规格 筒体转速 (r/min) 装球量 (t) 进料粒度(mm) 出料粒度 (mm) 产量 (t/h) 电机功率 (kw) 机重 (t)
Ф900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 4.6
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 5.6
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3500 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 3.3-8.8 75 15.6
Ф1500×4500 27 10 ≤25 0.074-0.4 3-6 90 21
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 24.7
Ф1830×3000 25.4 13 ≤25 0.075-0.8 4-8 130 30
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 32
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 36
Ф2100×3600 23.7 18 ≤25 0.075-0.8 4.5-33 180 37
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 50
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 48.5
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 58
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
Ф2400×7000 20.91 43 ≤25 0.074-0.4 12-75 475 76
Ф2700×4000 20.7 35 ≤25 0.074-0.4 12-80 400 94
Ф2700×4500 20.7 38 ≤25 0.074-0.4 12-90 430 102
Ф3200×4500 19 56 ≤25 0.074-0.4 25-130 800 137
 
 

[ 新闻搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
按分类浏览
点击排行
最新更新
 
网站首页 | 关于我们 | 使用协议 | 版权隐私 | 云发帖 | 网站客服 | 网站地图 | 发信息做推广就上主推信息网 | SITEMAPS